Siyah Saç
Siyah metal saç, düşük karbonlu çelikten üretilen, siyah bir görünüme sahip olan bir metal malzemedir. Siyah metal saç, inşaat sektöründe, otomotiv endüstrisinde, makine üretiminde ve birçok farklı alanda kullanılan dayanıklı bir malzemedir.
Siyah metal saç, düşük karbonlu çelik saçların özelliklerine sahiptir ve çelik saçların korozyona karşı dayanıklılığını artırmak için çinko kaplama işlemine gerek duyulmaz. Bu nedenle, siyah metal saçlar, galvanizli çelik saçlara göre daha düşük maliyetli bir alternatif olabilir.
Siyah metal saçlar, yüksek sıcaklıklarda işlenebilir bir malzemedir ve sertleştirilebilirler. Bu sayede, siyah metal saçlar birçok farklı şekil ve boyutta üretilebilirler. Ayrıca, siyah metal saçlar çelik saçlar gibi geri dönüştürülebilir malzemelerdir, bu da çevre dostu bir seçim olmalarını sağlar.
Siyah metal saçların dayanıklılığı ve düşük maliyeti, birçok sektörde tercih edilmelerine neden olur. İnşaat sektöründe, siyah metal saçlar, duvar çelikleri, kolonlar, beton kalıpları, şaplar ve daha birçok yerde kullanılabilirler. Otomotiv endüstrisinde, siyah metal saçlar gövde panelleri, şasi ve benzeri parçaların üretiminde kullanılabilirler. Makine üretiminde ise, siyah metal saçlar dişliler, mafsallar, gövde parçaları ve daha birçok farklı parçanın üretiminde tercih edilebilirler.
Ölçüler
Kodu | Siyah Saç | Kalınlık | En | Boy | Ad/Kg. | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | SİYAH SAÇ | 1,5 | 100 | 200 | 23,55 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 1,5 | 120 | 240 | 33,91 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 2 | 100 | 200 | 31,4 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 2 | 120 | 240 | 45,22 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 2,5 | 100 | 200 | 39,25 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 2,5 | 120 | 240 | 56,52 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 3 | 100 | 200 | 47,1 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 3 | 120 | 240 | 67,82 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 4 | 100 | 200 | 62,8 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 4 | 120 | 240 | 90,43 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 5 | 100 | 200 | 78,5 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 5 | 120 | 240 | 113,04 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 6 | 100 | 200 | 94,2 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 6 | 120 | 240 | 135,65 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 7 | 100 | 600 | 329,7 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 7 | 150 | 600 | 494,55 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 8 | 100 | 600 | 376,8 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 8 | 150 | 600 | 565,2 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 9 | 100 | 600 | 423,9 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 9 | 150 | 600 | 635,85 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 10 | 100 | 600 | 471 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 10 | 150 | 600 | 706,5 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 12 | 100 | 600 | 565,2 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 12 | 150 | 600 | 847,8 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 14 | 100 | 600 | 659,4 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 14 | 150 | 600 | 989,1 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 16 | 100 | 600 | 753,6 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 16 | 150 | 600 | 1.130,40 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 18 | 100 | 600 | 847,8 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 18 | 150 | 600 | 1.271,70 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 20 | 100 | 600 | 942 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 20 | 150 | 600 | 1.413,00 | kg. |
101 | SİYAH SAÇ | 20+ | kg. |
